№ | ∑ | |
2 | 0:1 | 0:2 |
Stanislav080 Maikl (1-0)
Запись партии:
1. | e2-e4 | e7-e5 |
2. | f2-f4 | Bf8-c5 |
3. | Ng1-f3 | d7-d6 |
4. | c2-c3 | Bc8-g4 |
5. | h2-h3 | Bg4:f3 |
6. | Qd1:f3 | Nb8-c6 |
7. | Bf1-c4 | Ng8-e7 |
8. | b2-b4 | Bc5-b6 |
9. | a2-a4 | a7-a6 |
10. | a4-a5 | Bb6-a7 |
11. | Nb1-a3 | 0-0 |
12. | Na3-c2 | Qd8-d7 |
13. | f4-f5 | Ra8-d8 |
14. | f5-f6 | Ne7-g6 |
15. | f6:g7 | Kg8:g7 |
16. | d2-d3 | f7-f5 |
17. | Nc2-e3 | f5:e4 |
18. | Qf3:e4 | Rf8-f4 |
19. | Qe4-d5 | Rd8-f8 |
20. | Bc1-d2 | Nc6-d8 |
21. | g2-g4 | Rf4-f2 |
22. | Ne3-f5+ | Rf8:f5 |
23. | g4:f5 | Rf2:f5 |
24. | Qd5-g8+ | Kg7-f6 |
25. | 0-0-0 | c7-c6 |
26. | Rh1-f1 | d6-d5 |
27. | Rf1:f5+ | Qd7:f5 |
28. | Qg8:d8+ |
Победитель: Stanislav080 (черные сдались)
Победитель: Stanislav080 (черные сдались)