№ | ∑ | |
1 | 0:1 | 0:1 |
Maikl Stanislav080 (0-1)
Запись партии:
1. | f2-f4 | d7-d5 |
2. | Ng1-f3 | Ng8-f6 |
3. | e2-e3 | b7-b6 |
4. | d2-d4 | c7-c5 |
5. | c2-c3 | e7-e6 |
6. | Bf1-d3 | Bc8-b7 |
7. | 0-0 | Bf8-d6 |
8. | g2-g4 | Nf6:g4 |
9. | Nf3-e5 | Ng4:e5 |
10. | f4:e5 | Bd6-e7 |
11. | Qd1-h5 | g7-g6 |
12. | Qh5-h6 | Be7-f8 |
13. | Qh6-h3 | Bf8-g7 |
14. | Nb1-d2 | Nb8-d7 |
15. | Nd2-f3 | c5-c4 |
16. | Bd3-c2 | 0-0 |
17. | Bc1-d2 | a7-a5 |
18. | Rf1-f2 | Qd8-e7 |
19. | Ra1-f1 | f7-f5 |
20. | e5:f6 | Rf8:f6 |
21. | Nf3-g5 | h7-h6 |
22. | Rf2:f6 | Nd7:f6 |
23. | Qh3:e6+ | Qe7:e6 |
24. | Ng5:e6 | Ra8-e8 |
25. | Ne6-c7 | Re8-e7 |
26. | Nc7-b5 | Nf6-e4 |
27. | Bc2:e4 | d5:e4 |
28. | Nb5-d6 | Bb7-d5 |
29. | Nd6-c8 | Re7-e6 |
30. | b2-b3 | c4:b3 |
31. | a2:b3 | Bd5:b3 |
32. | Bd2-c1 | Bg7-f8 |
33. | Nc8-a7 | Bb3-c4 |
34. | Bc1-b2 | Bc4:f1 |
35. |
Победитель: Stanislav080 (белые сдались)
Победитель: Stanislav080 (белые сдались)