№ | ∑ | |
2 | 1:0 | 1.5:0.5 |
Cokol0314 Nsh123 (0-1)
Запись партии:
1. | c3-d4 | f6-g5 | ||
2. | b2-c3 | g5-h4 | ||
3. | c3-b4 | b6-a5 | ||
4. | d4-c5 | a5:c3 | ||
5. | d2:b4 | g7-f6 | ||
6. | b4-a5 | d6:b4 | ||
7. | a5:c3 | e7-d6 | ||
8. | c3-b4 | f8-e7 | ||
9. | b4-a5 | d6-c5 | ||
10. | e3-d4 | c5:e3 | ||
11. | f2:d4 | h4:f2 | ||
12. | g1:e3 | f6-g5 | ||
13. | e1-f2 | h8-g7 | ||
14. | a1-b2 | g7-f6 | ||
15. | a3-b4 | g5-h4 | ||
16. | b2-a3 | f6-g5 | ||
17. | h2-g3 | g5-f4 | ||
18. | g3:e5 | h6-g5 | ||
19. | f2-g3 | h4:f2 | ||
20. | e3:g1 | c7-b6 | ||
21. | a5:c7 | b8:d6:f4 | ||
22. | d4-c5 | d8-c7 | ||
23. | c1-d2 | e7-f6 | ||
24. | b4-a5 | c7-d6 | ||
25. | c5:e7 | f6:d8 | ||
26. | a3-b4 | a7-b6 | ||
27. | a5:c7 | d8:b6 | ||
28. | b4-a5 | b6-c5 | ||
29. | d2-c3 | g5-h4 | ||
30. | c3-b4 | c5:a3 | ||
31. | a5-b6 | a3-b2 | ||
32. | b6-c7 | b2-a1 | ||
33. | c7-b8 | a1:e5 | ||
34. | b8-a7 | h4-g3 | ||
35. | g1-h2 | e5:h8 | ||
Победитель: Nsh123 (тайм-аут)