№ | ∑ | |
2 | 0:1 | 0:2 |
Cokol0314 mourzik (1-0)
1 | c3-d4 | h6-g5 |
2 | g3-h4 | g7-h6 |
3 | f2-g3 | f8-g7 |
4 | g3-f4 | b6-a5 |
5 | h2-g3 | c7-b6 |
6 | e1-f2 | b6-c5 |
7 | d4:b6 | a5:c7 |
8 | b2-c3 | c7-b6 |
9 | c3-b4 | b8-c7 |
10 | a1-b2 | f6-e5 |
11 | h4:f6 :d4 | b6-c5 |
12 | d4:b6 | c7:a5 :c3 :a1 |
13 | g3-h4 | a1-e5 |
14 | f4-g5 | h6:f4 |
15 | e3:g5 | e5-g3 |
16 | d2-e3 | g3:e1 |
17 | g1-f2 | e1:g3 |
18 | h4:f2 | g7-h6 |
19 | c1-d2 | h6:f4 |
20 | e3:g5 | d6-e5 |
21 | g5-h6 | e5-f4 |
22 | d2-c3 | a7-b6 |
23 | f2-e3 | f4:d2 :b4 |
24 | a3:c5 :a7 | e7-d6 |
25 | a7-b8 | d6-c5 |
26 | b8-e5 | c5-b4 |
27 | e5-a1 | d8-e7 |
28 | h6-g7 | h8:f6 |
29 | a1:h8 | e7-f6 |
30 | h8:c3 :a5 |
Победитель: Cokol0314 (съедены или заперты все шашки)
Победитель: Cokol0314 (съедены или заперты все шашки)