№ | ∑ | |
1 | 1:0 | 1:0 |
Vovchyk Miron1977 (1-0)
1 | c3-d4 | d6-c5 |
2 | g3-f4 | f6-g5 |
3 | d2-c3 | g7-f6 |
4 | c3-b4 | h8-g7 |
5 | b4:d6 | c7:e5 :c3 |
6 | b2:d4 | g5-h4 |
7 | a3-b4 | b6-c5 |
8 | b4:d6 | e7:c5 |
9 | d4:b6 | a7:c5 |
10 | a1-b2 | d8-e7 |
11 | b2-c3 | e7-d6 |
12 | c3-d4 | b8-a7 |
13 | d4:b6 | a7:c5 |
14 | c1-b2 | f6-e5 |
15 | b2-c3 | e5:g3 |
16 | h2:f4 | g7-f6 |
17 | c3-d4 | c5-b4 |
18 | d4-e5 | f6:d4 |
19 | e3:c5 :a3 | f8-e7 |
20 | g1-h2 | d6-c5 |
21 | f4-e5 | e7-f6 |
22 | e5:g7 | h6:f8 |
23 | h2-g3 | c5-d4 |
24 | e1-d2 | f8-e7 |
25 | d2-c3 | d4:b2 |
26 | a3:c1 | e7-d6 |
27 | g3-f4 | d6-c5 |
28 | f2-e3 | c5-b4 |
29 | c1-d2 | b4-a3 |
30 | d2-c3 | a3-b2 |
31 | c3:a1 | h4-g3 |
32 | f4:h2 |
Победитель: Vovchyk (съедены или заперты все шашки)
Победитель: Vovchyk (съедены или заперты все шашки)