Jute1981 Bad_Plaer (1-0)
Шахматы, 10
Запись партии:
1. e2-e4 c7-c5
2. Qd1-h5 d7-d6
3. e4-e5 g7-g6
4. Qh5-e2 d6-d5
5. g2-g3 Bf8-g7
6. Bf1-h3 Nb8-c6
7. Bh3:c8 Ra8:c8
8. f2-f4 Nc6-d4
9. Qe2-d3 Qd8-d7
10. Ng1-e2 Nd4:e2
11. Qd3:e2 Qd7-f5
12. c2-c3 Qf5-e4
13. Qe2:e4 d5:e4
14. 0-0 f7-f6
15. e5:f6 Ng8:f6
16. Rf1-e1 0-0
17. Nb1-a3 a7-a6
18. Na3-c4 b7-b5
19. Nc4-e3 Rf8-e8
20. b2-b3 h7-h6
21. Bc1-b2 Rc8-d8
22. Ra1-d1 Rd8-d3
23. Bb2-a3 Re8-c8
24. h2-h3 Nf6-h5
25. Kg1-f2 Nh5-f6
26. Ne3-g4 Nf6:g4+
27. h3:g4 a6-a5
28. Ba3-b2 b5-b4
29. Bb2-a1 Rc8-d8
30. Kf2-e2 b4:c3
31. d2:c3 Rd3:d1
32. Re1:d1 Rd8-d6
33. Rd1-d2 Kg8-f7
34. Ke2-e3 e7-e5
35. Rd2:d6
Победитель: Jute1981 (черные сдались)
Победитель: Jute1981 (черные сдались)
Запись партииАнализHTMLDHTML

Jute1981Bad_Plaer
10
рейтинг1202 (+26)1282 (-26)