№ | ∑ | |
2 | 0.5:0.5 | 1.5:0.5 |
Cokol0314 popovvelsk (0.5-0.5)
1 | c3-d4 | d6-c5 |
2 | d2-c3 | e7-d6 |
3 | c3-b4 | f6-g5 |
4 | g3-f4 | b6-a5 |
5 | d4:b6 | a7:c5 |
6 | h2-g3 | a5:c3 |
7 | b2:d4 :b6 | c7:a5 |
8 | g3-h4 | f8-e7 |
9 | h4:f6 | e7:g5 |
10 | a1-b2 | g7-f6 |
11 | b2-c3 | g5-h4 |
12 | c1-d2 | f6-g5 |
13 | c3-b4 | a5:c3 |
14 | d2:b4 | h8-g7 |
15 | b4-c5 | d6:b4 |
16 | a3:c5 | d8-c7 |
17 | f4-e5 | g7-f6 |
18 | e5:g7 | h6:f8 |
19 | e3-f4 | g5:e3 |
20 | f2:d4 | c7-d6 |
21 | c5:e7 | f8:d6 |
22 | g1-f2 | b8-a7 |
23 | e1-d2 | a7-b6 |
24 | d2-e3 | d6-c5 |
25 | d4-e5 | c5-b4 |
26 | e5-f6 | b4-a3 |
27 | f6-g7 | a3-b2 |
28 | g7-h8 | b2-c1 |
29 | e3-d4 | c1-e3 |
30 | d4-c5 | b6:d4 |
31 | h8:a1 | e3:g1 |
32 | a1-h8 |
Ничья (по обоюдному согласию)
Ничья (по обоюдному согласию)