№ | ∑ | |
1 | 1:0 | 1:0 |
popovvelsk Cokol0314 (1-0)
1 | c3-d4 | f6-g5 |
2 | b2-c3 | g7-f6 |
3 | c3-b4 | d6-e5 |
4 | d2-c3 | g5-f4 |
5 | e3:g5 | h6:f4 |
6 | g3-h4 | b6-c5 |
7 | b4:d6 | e7:c5 :e3 |
8 | f2:d4 | c7-b6 |
9 | a3-b4 | d8-e7 |
10 | h2-g3 | f4:h2 |
11 | h4-g5 | f6:h4 |
12 | d4:f6 :d8 :a5 | h8-g7 |
13 | b4-c5 | g7-f6 |
14 | c5-d6 | a7-b6 |
15 | a5:d8 :g5 | h4:f6 |
16 | c3-d4 | f8-g7 |
17 | e1-f2 | g7-h6 |
18 | a1-b2 | h6-g5 |
19 | c1-d2 | g5-h4 |
20 | d2-e3 | f6-g5 |
21 | d4-c5 | b8-a7 |
22 | d6-c7 | g5-f4 |
23 | e3:g5 | h4:f6 |
24 | c7-d8 | f6-e5 |
25 | c5-d6 | e5:c7 |
26 | d8:a5 | a7-b6 |
27 | a5:c7 |
Победитель: popovvelsk (съедены или заперты все шашки)
Победитель: popovvelsk (съедены или заперты все шашки)