№ | ∑ | |
2 | 1:0 | 1.5:0.5 |
Valerij64 Cokol0314 (0-1)
1 | g3-h4 | f6-e5 |
2 | e3-d4 | e7-f6 |
3 | f2-g3 | h6-g5 |
4 | e1-f2 | b6-a5 |
5 | f2-e3 | c7-b6 |
6 | g3-f4 | e5:g3 |
7 | h2:f4 :h6 | d6-c5 |
8 | g1-h2 | b8-c7 |
9 | h2-g3 | c7-d6 |
10 | g3-f4 | f6-e5 |
11 | d4:f6 | g7:e5 :g3 |
12 | h4:f2 | f8-g7 |
13 | h6:f8 | d6-e5 |
14 | f8:b4 | e5-d4 |
15 | e3:c5 | b6:d4 |
16 | c3:e5 | a5:c3 :e1 :g3 :b8 |
17 | b2-c3 | a7-b6 |
18 | c1-d2 | b6-c5 |
19 | d2-e3 | h8-g7 |
20 | a1-b2 | g7-f6 |
21 | c3-d4 | b8-a7 |
22 | d4:b6 | a7:d4 :a1 |
23 | e3-d4 | a1:e5 |
24 | a3-b4 | e5-d4 |
25 | b4-c5 | d4:b6 |
Победитель: Cokol0314 (съедены или заперты все шашки)
Победитель: Cokol0314 (съедены или заперты все шашки)