№ | ∑ | |
2 | 0.5:0.5 | 0.5:1.5 |
ВЛАДЕЮЩИЙ1 mnovikov (0.5-0.5)
Запись партии:
1. | e2-e4 | e7-e5 |
2. | Ng1-f3 | Bf8-c5 |
3. | Bf1-c4 | d7-d6 |
4. | c2-c3 | Ng8-f6 |
5. | d2-d4 | e5:d4 |
6. | e4-e5 | d6:e5 |
7. | Nf3:e5 | 0-0 |
8. | 0-0 | d4:c3 |
9. | Nb1:c3 | Qd8:d1 |
10. | Rf1:d1 | Nf6-g4 |
11. | Bc1-f4 | Ng4:f2 |
12. | Kg1-f1 | Nf2:d1 |
13. | Ra1:d1 | Bc8-f5 |
14. | Nc3-d5 | Nb8-c6 |
15. | Nd5:c7 | Ra8-c8 |
16. | Nc7-b5 | Nc6:e5 |
17. | Bc4-d5 | Bf5-d3+ |
18. | Rd1:d3 | Ne5:d3 |
19. | Bf4-g3 | Nd3:b2 |
20. | Nb5-c3 | Nb2-d3 |
21. | h2-h4 | b7-b6 |
22. | Kf1-e2 | Rf8-e8+ |
23. | Ke2-f3 | Nd3-e5+ |
24. | Bg3:e5 | Re8:e5 |
25. | Bd5-e4 | Re5:e4 |
26. | Nc3:e4 | Rc8-d8 |
27. | g2-g4 | Rd8-d3+ |
28. | Kf3-f4 | Rd3-a3 |
29. | g4-g5 | Ra3:a2 |
30. | h4-h5 | Ra2-a4 |
31. | Kf4-e5 | Ra4:e4+ |
32. | Ke5:e4 | Kg8-f8 |
33. | Ke4-d5 | Kf8-e7 |
34. | Kd5-e5 | a7-a5 |
35. | Ke5-d5 | a5-a4 |
36. | Kd5-c4 | Ke7-e6 |
37. | Kc4-c3 | a4-a3 |
38. | Kc3-b3 | Ke6-f5 |
39. | g5-g6 | h7:g6 |
40. | h5:g6 | Kf5:g6 |
41. | Kb3-a2 | Kg6-f5 |
42. | Ka2-b3 | Kf5-e4 |
43. | Kb3-c4 | f7-f5 |
44. | Kc4-b5 | f5-f4 |
45. | Kb5-c6 | f4-f3 |
46. | Kc6-b7 | f3-f2 |
47. | Kb7-a6 | f2-f1Q+ |
48. | Ka6-b7 | Qf1-f7+ |
49. | Kb7-c6 | Qf7-d5+ |
50. | Kc6-b5 | Bc5-g1+ |
51. | Kb5-a6 | Qd5-a5+ |
52. | Ka6-b7 |
Ничья (у единственного возможного победителя истекло время)
Ничья (у единственного возможного победителя истекло время)