№ | ∑ | |
1 | 0:1 | 0:1 |
Полникова SergeyT_2011 (0-1)
Запись партии:
1. | c3-b4 | b6-a5 | ||
2. | e3-f4 | a5:c3 | ||
3. | d2:b4 | d6-c5 | ||
4. | b4:d6 | c7:e5 | ||
5. | f4:d6 | e7:c5 | ||
6. | b2-c3 | a7-b6 | ||
7. | c3-b4 | d8-e7 | ||
8. | b4:d6 | e7:c5 | ||
9. | c1-b2 | b6-a5 | ||
10. | e1-d2 | b8-c7 | ||
11. | d2-e3 | f8-e7 | ||
12. | g3-h4 | c7-d6 | ||
13. | e3-d4 | c5:e3 | ||
14. | f2:d4 | d6-c5 | ||
15. | d4:b6 | a5:c7 | ||
16. | a3-b4 | c7-b6 | ||
17. | b4-a5 | b6-c5 | ||
18. | b2-a3 | e7-d6 | ||
19. | a1-b2 | f6-g5 | ||
20. | h4:f6 | g7:e5 | ||
21. | h2-g3 | h6-g5 | ||
22. | g3-h4 | g5-f4 | ||
23. | b2-c3 | h8-g7 | ||
24. | g1-h2 | g7-f6 | ||
25. | c3-b4 | e5-d4 | ||
26. | a5-b6 | c5:a7 | ||
27. | b4-a5 | d4-e3 | ||
28. | a3-b4 | e3-d2 | ||
29. | b4-c5 | d6:b4 | ||
30. | a5:c3:e1 | a7-b6 | ||
31. | e1-f2 | b6-c5 | ||
32. | f2-e3 | f4:d2 | ||
33. | h2-g3 | d2-c1 | ||
34. | g3-f4 | c1:h6 | ||
35. | h4-g5 | h6:d2 | ||
Победитель: SergeyT_2011 (съедены или заперты все шашки)