№ | ∑ | |
2 | 0.5:0.5 | 1:1 |
Piphagor Vovchyk (0.5-0.5)
1 | c3-b4 | b6-a5 |
2 | b4-c5 | d6:b4 |
3 | a3:c5 | f6-e5 |
4 | b2-c3 | e5-f4 |
5 | g3:e5 | e7-d6 |
6 | c5:e7 | d8:f6 :d4 :b2 |
7 | a1:c3 | g7-f6 |
8 | c3-d4 | c7-d6 |
9 | d4-e5 | d6:f4 |
10 | e3:g5 :e7 | f8:d6 |
11 | h2-g3 | a7-b6 |
12 | g3-f4 | h8-g7 |
13 | f2-e3 | g7-f6 |
14 | g1-h2 | b8-a7 |
15 | h2-g3 | b6-c5 |
16 | g3-h4 | a5-b4 |
17 | f4-g5 | h6:f4 |
18 | e3:g5 :e7 | d6:f8 |
19 | h4-g5 | f8-e7 |
20 | d2-c3 | b4:d2 |
21 | e1:c3 | a7-b6 |
22 | c1-b2 | b6-a5 |
23 | b2-a3 | a5-b4 |
24 | c3:a5 | c5-d4 |
25 | a5-b6 | d4-e3 |
26 | b6-c7 | e3-d2 |
27 | c7-d8 | d2-c1 |
28 | d8:f6 | c1:h6 |
Ничья (по обоюдному согласию)
Ничья (по обоюдному согласию)