№ | ∑ | |
1 | 0:1 | 0:1 |
Alsh ЛионельМесси (0-1)
Запись партии:
1. | g7-h6 | f2-g3 | ||
2. | d6-e5 | g3-f4 | ||
3. | e5:g3 | h4:f2 | ||
4. | g5-h4 | c1-d2 | ||
5. | f6-g5 | h2-g3 | ||
6. | h8-g7 | g3-f4 | ||
7. | g7-f6 | a3-b4 | ||
8. | e7-d6 | d4-e5 | ||
9. | f6:d4 | c3:e5 | ||
10. | a5:c3 | d2:b4 | ||
11. | a7-b6 | b4-a5 | ||
12. | b6-c5 | b2-a3 | ||
13. | b8-a7 | a1-b2 | ||
14. | f8-g7 | e1-d2 | ||
15. | d8-e7 | g1-h2 | ||
16. | c7-b6 | e5:c7 | ||
17. | b6:d8 | f4-e5 | ||
18. | a7-b6 | a5:c7 | ||
19. | d8:b6 | b2-c3 | ||
20. | g7-f6 | e5:g7 | ||
21. | h6:f8 | h2-g3 | ||
22. | e7-d6 | g3-f4 | ||
23. | b6-a5 | f4:h6 | ||
24. | d6-e5 | a3-b4 | ||
25. | c5:a3 | e3-d4 | ||
26. | e5-f4 | f2-e3 | ||
27. | h4-g3 | e3:g5 | ||
28. | g3-f2 | g5-f6 | ||
29. | f2-e1 | d2-e3 | ||
30. | e1:b4 | f6-g7 | ||
31. | b4:e7 | g7-h8 | ||
32. | a5-b4 | d4-c5 | ||
33. | b4:d6 | h8:a1 | ||
34. | e7-d8 | |||
Победитель: ЛионельМесси (тайм-аут)