№ | ∑ | |
1 | 1:0 | 1:0 |
Gudaev Bad_Plaer (1-0)
Запись партии:
1. | g3-h4 | f6-e5 | ||
2. | e3-d4 | g7-f6 | ||
3. | f2-g3 | h6-g5 | ||
4. | d2-e3 | e5-f4 | ||
5. | g3:e5:g7 | h8:f6 | ||
6. | h2-g3 | f8-g7 | ||
7. | g1-h2 | g7-h6 | ||
8. | e1-f2 | b6-c5 | ||
9. | d4:b6 | a7:c5 | ||
10. | c3-b4 | c7-b6 | ||
11. | g3-f4 | b6-a5 | ||
12. | f2-g3 | a5:c3 | ||
13. | b2:d4:b6 | b8-a7 | ||
14. | a1-b2 | a7:c5 | ||
15. | b2-c3 | d8-c7 | ||
16. | c3-b4 | c5-d4 | ||
17. | e3:c5 | g5:e3 | ||
18. | b4-a5 | d6:b4 | ||
19. | a3:c5 | c7-d6 | ||
20. | c5-b6 | d6-e5 | ||
21. | b6-a7 | e5-d4 | ||
22. | a7-b8 | d4-c3 | ||
23. | g3-f4 | e3:g5 | ||
24. | a5-b6 | Resign | ||
Победитель: Gudaev (черные сдались)