№ | ∑ | |
2 | 0:1 | 0:2 |
Demon eriksson (1-0)
Запись партии:
1. | e2-e3 | e7-e5 |
2. | b2-b3 | d7-d5 |
3. | Bc1-b2 | Nb8-c6 |
4. | Bf1-b5 | Bf8-d6 |
5. | Bb5:c6+ | b7:c6 |
6. | d2-d3 | Qd8-g5 |
7. | g2-g3 | Bc8-g4 |
8. | f2-f3 | Qg5:e3+ |
9. | Qd1-e2 | Qe3:e2+ |
10. | Ke1:e2 | Bg4-f5 |
11. | g3-g4 | Bf5-g6 |
12. | h2-h4 | h7-h6 |
13. | h4-h5 | Bg6-h7 |
14. | Nb1-d2 | Ng8-f6 |
15. | Ng1-h3 | e5-e4 |
16. | Nh3-f2 | e4:f3+ |
17. | Ke2:f3 | 0-0-0 |
18. | Bb2:f6 | g7:f6 |
19. | Ra1-e1 | Rh8-g8 |
20. | Re1-e2 | f6-f5 |
21. | Rh1-g1 | Rg8-g5 |
22. | Nd2-f1 | Rd8-g8 |
23. | Nf1-h2 | f5:g4+ |
24. | Rg1:g4 | Rg5-f5+ |
25. | Kf3-g2 | Rg8:g4+ |
26. | Nh2:g4 | Rf5:h5 |
27. | Re2-e8+ | Kc8-d7 |
28. | Ng4-f6+ |
Победитель: Demon (мат)
Победитель: Demon (мат)