№ | ∑ | |
2 | 1:0 | 2:0 |
Роман07 Шота_Ильич (0-1)
Запись партии:
1. | c3-b4 | f6-g5 | ||
2. | b4-c5 | b6:d4 | ||
3. | e3:c5 | d6:b4 | ||
4. | a3:c5 | g5-f4 | ||
5. | g3:e5 | c7-b6 | ||
6. | c5-d6 | e7:c5 | ||
7. | h2-g3 | c5-b4 | ||
8. | g3-f4 | f8-e7 | ||
9. | b2-c3 | b6-a5 | ||
10. | f2-e3 | a7-b6 | ||
11. | g1-f2 | g7-f6 | ||
12. | e5:g7 | h6:f8 | ||
13. | f2-g3 | h8-g7 | ||
14. | c3-d4 | b6-c5 | ||
15. | d4:b6 | a5:c7 | ||
16. | a1-b2 | b4-a3 | ||
17. | f4-e5 | e7-d6 | ||
18. | e3-f4 | d8-e7 | ||
19. | d2-e3 | e7-f6 | ||
20. | e1-f2 | f6:d4 | ||
21. | e3:c5:e7 | f8:d6 | ||
22. | f4-g5 | c7-b6 | ||
23. | g3-f4 | b8-a7 | ||
24. | f2-g3 | b6-c5 | ||
25. | g5-h6 | g7-f6 | ||
26. | g3-h4 | a7-b6 | ||
27. | h4-g5 | f6:h4 | ||
28. | h6-g7 | c5-d4 | ||
29. | g7-h8 | d6-e5 | ||
30. | f4:d6 | d4-e3 | ||
31. | d6-e7 | e3-d2 | ||
32. | c1:e3 | a3:c1:g5:d8 | ||
33. | h8:d4 | b6-a5 | ||
Победитель: Шота_Ильич (тайм-аут)