ВЛАДЕЮЩИЙ1 Jute1981 (0-1)
Шахматы, 10
Запись партии:
1. e2-e4 e7-e5
2. Ng1-f3 d7-d6
3. Bf1-c4 Qd8-e7
4. d2-d4 e5:d4
5. 0-0 Ke8-d8
6. e4-e5 d6:e5
7. Rf1-e1 f7-f6
8. Nb1-a3 c7-c6
9. Bc4:g8 Rh8:g8
10. Nf3:d4 Qe7-c7
11. Nd4-b5+ Qc7-d7
12. Qd1:d7+ Bc8:d7
13. Nb5-c3 Bf8:a3
14. b2:a3 Kd8-c7
15. Bc1-e3 Bd7-f5
16. h2-h3 Bf5:c2
17. Ra1-c1 Bc2-g6
18. Nc3-d5+ Kc7-d7
19. Nd5-b4 Kd7-e6
20. Be3-c5 Nb8-d7
21. f2-f4 Nd7:c5
22. f4:e5 Nc5-d7
23. e5:f6+ Ke6:f6
24. Rc1-d1 Nd7-b6
Победитель: Jute1981 (тайм-аут)
Победитель: Jute1981 (тайм-аут)
Запись партииАнализHTMLDHTML

ВЛАДЕЮЩИЙ1Jute1981
01
рейтинг1245 (-31)⏱️1281 (+21)