№ | ∑ | |
3 | 0:1 | 0.5:2.5 |
Giganisius ЛионельМесси (0-1)
Запись партии:
1. | b6-c5 | b2-a3 | ||
2. | g5-f4 | e3:g5 | ||
3. | h6:f4 | b4-a5 | ||
4. | g7-f6 | c3-b4 | ||
5. | h8-g7 | f2-g3 | ||
6. | f6-e5 | d2-e3 | ||
7. | f4:d2 | c1:e3 | ||
8. | c7-b6 | a5:c7 | ||
9. | d8:b6 | e1-f2 | ||
10. | g7-f6 | a1-b2 | ||
11. | b6-a5 | b2-c3 | ||
12. | f8-g7 | e3-d4 | ||
13. | c5:e3 | f2:d4 | ||
14. | a7-b6 | g1-f2 | ||
15. | g7-h6 | f2-e3 | ||
16. | b8-a7 | g3-h4 | ||
17. | h6-g5 | h2-g3 | ||
18. | b6-c5 | d4:b6 | ||
19. | a7:c5 | c3-d4 | ||
20. | a5:c3 | d4:b6 | ||
21. | c3-d2 | e3:c1 | ||
22. | d6-c5 | b6:d4 | ||
23. | e5:c3 | a3-b4 | ||
24. | c3:a5 | c1-d2 | ||
25. | a5-b4 | d2-e3 | ||
26. | b4-c3 | g3-f4 | ||
27. | c3-b2 | f4:h6 | ||
28. | b2-a1 | |||
Победитель: ЛионельМесси (тайм-аут)