НиколайДН Jute1981 (1-0)
Шахматы, 10
Запись партии:
1. e2-e4 e7-e5
2. c2-c3 Qd8-f6
3. d2-d4 e5:d4
4. c3:d4 d7-d6
5. Nb1-c3 h7-h6
6. d4-d5 b7-b6
7. Bc1-e3 Qf6-e5
8. f2-f4 Qe5-e7
9. Ra1-c1 g7-g6
10. Nc3-b5 Nb8-a6
11. Nb5-c3 Bf8-g7
12. Qd1-a4+ Ke8-d8
13. Bf1:a6 Bg7:c3+
14. b2:c3 Qe7:e4
15. Qa4:e4
Победитель: НиколайДН (черные сдались)
Победитель: НиколайДН (черные сдались)
Запись партииАнализHTMLDHTML

НиколайДНJute1981
10
рейтинг1373 (+18)1282 (-18)