ЛионельМесси Фортовый (1-0)
Шашки, 3, турнир
Запись партии:
1. | g3-h4 | b6-c5 | ||
2. | h2-g3 | c5-b4 | ||
3. | a3:c5 | d6:b4 | ||
4. | g3-f4 | b4-a3 | ||
5. | f4-g5 | h6:f4 | ||
6. | e3:g5 | a7-b6 | ||
7. | f2-e3 | c7-d6 | ||
8. | g5-h6 | b8-a7 | ||
9. | g1-h2 | b6-c5 | ||
10. | c3-b4 | a5:c3 | ||
11. | b2:d4:b6 | a7:c5 | ||
12. | a1-b2 | f6-e5 | ||
13. | b2-c3 | h8-g7 | ||
14. | e3-f4 | e5:g3 | ||
15. | h2:f4 | g7-f6 | ||
16. | d2-e3 | f6-e5 | ||
17. | h4-g5 | e5:g3 | ||
18. | g5-f6 | e7:g5 | ||
19. | h6:f4:h2 | f8-e7 | ||
20. | e1-d2 | e7-f6 | ||
21. | h2-g3 | f6-e5 | ||
22. | g3-h4 | d8-c7 | ||
23. | c3-b4 | e5-d4 | ||
24. | e3-f4 | d4-c3 | ||
25. | d2-e3 | c3:a5 | ||
26. | h4-g5 | a5-b4 | ||
27. | g5-f6 | b4-c3 | ||
28. | f6-g7 | c3-d2 | ||
29. | g7-h8 | d2-e1 | ||
30. | f4-g5 | e1:h4 | ||
31. | h8:f6 | h4:e1 | ||
32. | g5-h6 | c7-b6 | ||
33. | e3-f4 | e1:h4 | ||
34. | f6:c3 | b6-a5 | ||
35. | h6-g7 | c5-b4 | ||
36. | c3:a1 | h4:d8 | ||
37. | g7-h8 | d8:h4 | ||
38. | a1:d4 | h4:d8 | ||
39. | d4:f2 | d8:h4 | ||
40. | f2-e1 | d6-c5 | ||
41. | e1-d2 | h4:d8 | ||
42. | d2-e3 | d8:b6 | ||
43. | e3-d2 | b6-a7 | ||
44. | f4-g5 | a7-b8 | ||
45. | g5-h6 | b8:h2 | ||
46. | h8:f6 | h2:b8 | ||
47. | h6-g7 | b8:h2 | ||
48. | g7-h8 | h2:b8 | ||
49. | d2:h6 | b8:h2 | ||
50. | h6-g5 | h2:b8 | ||
51. | g5-h4 | b8-a7 | ||
52. | f6:d4 | c5:e3 | ||
53. | c1-b2 | a3:c1 | ||
54. | h8:c3 | b4:d2 | ||
55. | h4:f6 | a7-b6 | ||
56. | f6-g7 | |||
Победитель: ЛионельМесси (тайм-аут)