№ | ∑ | |
1 | 1:0 | 1:0 |
ЛионельМесси Taris (1-0)
Запись партии:
1. | g3-h4 | h6-g5 | ||
2. | h4:f6 | e7:g5 | ||
3. | h2-g3 | g5-h4 | ||
4. | g3-f4 | b6-c5 | ||
5. | c3-d4 | g7-f6 | ||
6. | d4:b6 | a7:c5 | ||
7. | f4-g5 | f6-e5 | ||
8. | g5-h6 | e5-f4 | ||
9. | e3:g5 | h4:f6 | ||
10. | b2-c3 | f6-e5 | ||
11. | f2-e3 | h8-g7 | ||
12. | e1-f2 | g7-f6 | ||
13. | f2-g3 | c5-b4 | ||
14. | g3-h4 | d6-c5 | ||
15. | e3-f4 | e5:g3 | ||
16. | h4:f2 | f6-e5 | ||
17. | g1-h2 | d8-e7 | ||
18. | a1-b2 | e7-d6 | ||
19. | f2-e3 | b8-a7 | ||
20. | e3-f4 | e5:g3 | ||
21. | h2:f4 | a7-b6 | ||
22. | c3-d4 | c5:e3:g5 | ||
23. | h6:f4 | f8-e7 | ||
24. | a5:c3 | e7-f6 | ||
25. | c3-d4 | d6-c5 | ||
26. | d4-e5 | f6:d4 | ||
27. | d2-c3 | d4-e3 | ||
28. | f4:d2 | c7-d6 | ||
29. | c3-d4 | c5:e3 | ||
30. | d2:f4 | b6-a5 | ||
31. | b2-c3 | d6-c5 | ||
32. | f4-g5 | a5-b4 | ||
33. | c3:a5 | c5-d4 | ||
34. | g5-f6 | d4-e3 | ||
35. | f6-g7 | e3-f2 | ||
36. | a5-b6 | f2-e1 | ||
37. | g7-h8 | e1:a5 | ||
38. | b6-a7 | a5:c7 | ||
39. | a7-b8 | c7:a5 | ||
40. | b8:g3 | a5:e1 | ||
41. | g3-h4 | e1:a5 | ||
42. | h4:e1 | a5:d8 | ||
43. | h8-g7 | d8-c7 | ||
44. | c1-d2 | c7-b6 | ||
45. | g7-h8 | b6:g1 | ||
46. | e1:g3 | g1-h2 | ||
47. | g3:b8 | h2-g1 | ||
48. | b8-a7 | g1-h2 | ||
49. | d2-e3 | h2:d6 | ||
50. | h8:a1 | d6:f8 | ||
51. | e3-f4 | f8:c5 | ||
52. | a7:d4 | a3-b2 | ||
53. | a1:c3 | |||
Победитель: ЛионельМесси (съедены или заперты все шашки)