kvv1 _Налим (0-1)
Блиц
Запись партии:
1. | e2-e4 | e7-e6 |
2. | f2-f4 | d7-d5 |
3. | Ng1-f3 | c7-c5 |
4. | Bf1-b5+ | Nb8-c6 |
5. | c2-c4 | d5:e4 |
6. | Nf3-e5 | Bc8-d7 |
7. | Ne5:d7 | Qd8:d7 |
8. | 0-0 | Ng8-f6 |
9. | Nb1-c3 | Bf8-e7 |
10. | Qd1-e2 | Qd7-d4+ |
11. | Qe2-e3 | 0-0 |
12. | Bb5:c6 | b7:c6 |
13. | f4-f5 | Rf8-d8 |
14. | Rf1-e1 | Qd4:e3+ |
15. | Re1:e3 | e6:f5 |
16. | Re3-h3 | Rd8-d7 |
17. | Nc3-e2 | Ra8-d8 |
18. | Ne2-f4 | g7-g6 |
19. | d2-d3 | g6-g5 |
20. | Nf4-h5 | Nf6:h5 |
21. | Rh3:h5 | Rd7:d3 |
22. | Bc1:g5 | f7-f6 |
23. | Bg5-f4 | a7-a5 |
24. | Rh5:f5 | Kg8-g7 |
25. | Bf4-c7 | Rd8-d7 |
26. | Bc7:a5 | Kg7-g6 |
Победитель: _Налим (тайм-аут)
Победитель: _Налим (тайм-аут)
kvv1 | _Налим | |
0 | 1 | |
❔ рейтинг | 1193 (-8)⏱️ | 1477 (+8) |