rom2005 kost1 (0-1)
Блиц
Запись партии:
1. e2-e4 e7-e6
2. Ng1-f3 d7-d5
3. e4:d5 e6:d5
4. d2-d4 Bf8-d6
5. Bf1-e2 Ng8-f6
6. Nb1-c3 c7-c6
7. Bc1-g5 0-0
8. Nf3-e5 h7-h6
9. Bg5-h4 Rf8-e8
10. 0-0 Bd6:e5
11. d4:e5 Re8:e5
12. f2-f4 Re5-e8
13. Qd1-d4 Nb8-d7
14. Be2-g4 Qd8-c7
15. Bh4:f6 Nd7:f6
16. Bg4:c8 Qc7:c8
17. Ra1-e1 Qc8-f5
18. Qd4-b4 b7-b6
19. Qb4-a4 b6-b5
20. Qa4-b3 Nf6-e4
21. Nc3:e4 Re8:e4
22. Re1:e4 Qf5:e4
23. Qb3-a3 b5-b4
24. Qa3-a6 Qe4:c2
25. Qa6-b7 Ra8-e8
26.
Победитель: kost1 (белые сдались)
Победитель: kost1 (белые сдались)
Запись партииАнализHTMLDHTML

rom2005kost1
01
рейтинг1228 (-11)1459 (+11)