№ | ∑ | |
2 | 1:0 | 2:0 |
журавль andr1959 (0-1)
1 | a3-b4 | f6-e5 |
2 | b4-a5 | e5-f4 |
3 | e3:g5 | h6:f4 |
4 | g3:e5 | d6:f4 |
5 | c3-d4 | b6-c5 |
6 | d4:b6 | a7:c5 |
7 | b2-c3 | g7-f6 |
8 | a1-b2 | h8-g7 |
9 | b2-a3 | f6-g5 |
10 | c3-b4 | e7-d6 |
11 | f2-g3 | d8-e7 |
12 | g3:e5 | d6:f4 |
13 | b4:d6 | e7:c5 |
14 | g1-f2 | g7-h6 |
15 | d2-e3 | f4:d2 |
16 | c1:e3 | g5-f4 |
17 | e3:g5 | h6:f4 |
18 | e1-d2 | f8-g7 |
19 | f2-e3 | g7-h6 |
20 | e3:g5 | h6:f4 |
21 | d2-c3 | c7-d6 |
22 | a3-b4 | c5:a3 |
23 | c3-d4 | d6-c5 |
24 | d4:b6 | a3-b2 |
25 | b6-a7 | b2-c1 |
26 | a5-b6 | f4-e3 |
27 | h2-g3 | c1-a3 |
28 | b6-c7 | b8:d6 |
29 | a7-b8 | a3-c1 |
30 | b8:f4 :d2 | c1:f4 :h2 |
Победитель: andr1959 (съедены или заперты все шашки)
Победитель: andr1959 (съедены или заперты все шашки)