№ | ∑ | |
2 | 0:1 | 1:1 |
Пофиг_все slonyara (1-0)
Запись партии:
1. | d2-d4 | Ng8-f6 |
2. | g2-g3 | g7-g6 |
3. | Bf1-g2 | Bf8-g7 |
4. | h2-h3 | d7-d6 |
5. | e2-e3 | 0-0 |
6. | Ng1-e2 | Nf6-d7 |
7. | 0-0 | e7-e5 |
8. | a2-a4 | f7-f5 |
9. | a4-a5 | a7-a6 |
10. | c2-c4 | e5-e4 |
11. | Nb1-c3 | c7-c6 |
12. | Ne2-f4 | Nd7-f6 |
13. | Qd1-b3 | Kg8-h8 |
14. | d4-d5 | c6-c5 |
15. | Nf4-e6 | Bc8:e6 |
16. | d5:e6 | Nb8-c6 |
17. | Qb3:b7 | Ra8-c8 |
18. | Qb7:a6 | Rf8-e8 |
19. | Nc3-d5 | Re8:e6 |
20. | Qa6-b6 | Nc6-e5 |
21. | Qb6:d8+ | Rc8:d8 |
22. | b2-b3 | Nf6:d5 |
23. | c4:d5 | Re6-e7 |
24. | Ra1-a4 | Re7-a7 |
25. | Bc1-d2 | Rd8-b8 |
26. | Rf1-b1 | Ne5-d3 |
27. | Bg2-f1 | Nd3-b4 |
28. | a5-a6 | Nb4:a6 |
29. | Ra4:a6 |
Победитель: Пофиг_все (черные сдались)
Победитель: Пофиг_все (черные сдались)