Norik62 kOC (1-0)
Блиц, 3, турнир
Запись партии:
1. | d2-d4 | d7-d5 |
2. | c2-c4 | e7-e6 |
3. | Nb1-c3 | Ng8-f6 |
4. | Ng1-f3 | Nb8-d7 |
5. | Bc1-g5 | c7-c6 |
6. | e2-e3 | Qd8-a5 |
7. | c4:d5 | Nf6:d5 |
8. | Qd1-d2 | Bf8-b4 |
9. | Ra1-c1 | Nd5:c3 |
10. | b2:c3 | Bb4-e7 |
11. | Bg5:e7 | Ke8:e7 |
12. | Bf1-d3 | Rh8-e8 |
13. | e3-e4 | Ke7-f8 |
14. | e4-e5 | Nd7-b6 |
15. | Bd3:h7 | Nb6-d5 |
16. | Bh7-e4 | b7-b6 |
17. | 0-0 | Bc8-a6 |
18. | Rf1-e1 | Re8-d8 |
19. | h2-h4 | Ba6-c4 |
20. | h4-h5 | Bc4:a2 |
21. | h5-h6 | g7:h6 |
22. | Qd2:h6+ | Kf8-e7 |
23. | c3-c4 | Nd5-c3 |
24. | Qh6-f6+ | Ke7-d7 |
25. | Qf6:f7+ | Kd7-c8 |
26. | Qf7:e6+ | Kc8-b8 |
27. | Rc1:c3 | Qa5:c3 |
28. | Qe6:c6 |
Победитель: Norik62 (черные сдались)
Победитель: Norik62 (черные сдались)