GoldMine gia_bia (1-0)
Блиц
Запись партии:
1. e2-e4 e7-e6
2. f2-f4 d7-d5
3. e4:d5 Qd8:d5
4. Nb1-c3 Qd5-d6
5. d2-d4 Ng8-f6
6. Ng1-f3 Nb8-c6
7. Bf1-e2 Bf8-e7
8. 0-0 0-0
9. Nc3-b5 Qd6-d7
10. Nf3-e5 Qd7-d5
11. c2-c4 Qd5-e4
12. Be2-f3 Qe4-f5
13. Nb5:c7 Ra8-b8
14. Ne5:c6 Bc8-d7
15. Nc6:b8 Rf8:b8
16. Nc7-b5 Bd7:b5
17. c4:b5 Qf5:b5
18. Kg1-h1 Nf6-d5
19. Bf3:d5 Qb5:d5
20. Ra1-b1 Qd5:a2
21. Rb1-a1 Qa2-c4
22. Ra1:a7 Be7-d6
23. Bc1-e3 Qc4-b5
24. Qd1-a1 Rb8-c8
25. Kh1-g1 Bd6-b8
26. Ra7-a3 Qb5-c4
27. Ra3-c3
Победитель: GoldMine (gia_bia сдался)
Победитель: GoldMine (gia_bia сдался)
Запись партииАнализHTMLDHTML

GoldMinegia_bia
10
рейтинг1467 (+22)1439 (-43)