YuriAM aaa25 (1-0)
Уголки, 3 2, 3x3, backmoves, ходы по диагонали, турнир
Запись партии:
1. | a3b4 | g7e5 | ||
2. | a1a3:c5 | f7f5:d5 | ||
3. | a2c4:e6 | h7f5 | ||
4. | b1d3 | f8f7 | ||
5. | b2d4:d6 | f6d4:b2 | ||
6. | d6f6 | d5b5 | ||
7. | c1d2 | g6e4 | ||
8. | b4d6:f4 | f7d5 | ||
9. | d2d4:d6 | h6h5 | ||
10. | c3e3:g5 | h5g4 | ||
11. | b3c3 | h8g7 | ||
12. | g5h6 | g8g6 | ||
13. | c3e3:g5 | b5b4 | ||
14. | c2c3 | b4b3 | ||
15. | c3d4 | e4c4:a2 | ||
16. | c5e7 | e5c3:a1 | ||
17. | f6h8 | g7f6 | ||
18. | d3e3 | g4e4:c4 | ||
19. | e7f7 | b3b1 | ||
20. | e3c5:e7:g7 | g6e4 | ||
21. | e6g8 | d5b3 | ||
22. | f4e5 | f5d3 | ||
23. | h6h7 | e4c2 | ||
24. | d6f4:h6 | d3c3 | ||
25. | g5g6 | c3a3 | ||
26. | g7f8 | c4c3 | ||
27. | e5g7 | c3c1 | ||
28. | g7e5 | f6f5 | ||
29. | d4f6 | f5e4 | ||
30. | e5g7 | e4d3 | ||
Победитель YuriAM (миссия выполнена)