Pasechnik Polozyuk (0-1)
Русcкие шашки, 2 2, турнир
Запись партии:
1. | c3-b4 | h6-g5 | ||
2. | g3-h4 | d6-e5 | ||
3. | b4-a5 | g7-h6 | ||
4. | b2-c3 | f8-g7 | ||
5. | c3-b4 | g5-f4 | ||
6. | e3:g5 | h6:f4 | ||
7. | d2-c3 | g7-h6 | ||
8. | f2-g3 | h8-g7 | ||
9. | e1-d2 | c7-d6 | ||
10. | a5:c7 | d8:b6 | ||
11. | b4-a5 | b8-c7 | ||
12. | a1-b2 | b6-c5 | ||
13. | c3-b4 | c5-d4 | ||
14. | b2-c3 | d4:b2 | ||
15. | b4-c5 | d6:b4 | ||
16. | a5:c3:a1 | a7-b6 | ||
17. | g1-f2 | b6-c5 | ||
18. | a1-b2 | c5-d4 | ||
19. | d2-e3 | f4:d2 | ||
20. | c1:e3:c5 | e5-f4 | ||
21. | g3:e5 | f6:d4:b6 | ||
22. | h4-g5 | h6:f4 | ||
23. | f2-e3 | f4:d2 | ||
24. | b2-c3 | d2:b4 | ||
25. | a3:c5:a7 | c7-b6 | ||
26. | a7:c5 | g7-f6 | ||
27. | c5-b6 | f6-e5 | ||
28. | b6-c7 | e5-d4 | ||
29. | c7-d8 | e7-d6 | ||
30. | d8:a5 | d4-e3 | ||
31. | a5:e1 | d6-c5 | ||
32. | e1:a5 | e3-f2 | ||
Победитель Polozyuk (У соперника истекло время)