та1 ПВМ (1-0)
Уголки, 10, 3x3, backmoves
Запись партии:
1. | c2c4 | g7g5 | ||
2. | b2b4:d4 | h7h5:f5 | ||
3. | c3d3 | f7e7 | ||
4. | a3c3:e3 | g8e8:e6 | ||
5. | a1a3:c3:c5 | e7e5 | ||
6. | c5c6 | f6f4 | ||
7. | c1a1:a3:c3:c5 | h8h7 | ||
8. | c4e4 | h6f6:d6 | ||
9. | c5d5 | g6g4 | ||
10. | d3f3 | h7g7 | ||
11. | b1b2 | f8f7 | ||
12. | b3c3 | g7e7 | ||
13. | a2c2:c4 | f7d7 | ||
14. | c3c5 | e7c7 | ||
15. | b2c2 | g5g3 | ||
16. | c2c3 | g4g2 | ||
17. | c3d3 | g2f2 | ||
18. | e4g4 | e6e4:e2 | ||
19. | c4e4 | f2d2 | ||
20. | g4g5 | f4f2 | ||
21. | c6e6 | e2c2 | ||
22. | e4f4 | g3g2 | ||
23. | g5g6 | c2b2 | ||
24. | e6f6 | g2e2:c2:a2 | ||
25. | f6f7 | c7c6 | ||
26. | c5c7:e7:g7 | e5c5 | ||
27. | g7g8 | f5e5 | ||
28. | f3f5 | c6c4 | ||
29. | f4f6:f8:h8 | c5c3 | ||
30. | d3f3 | a2a1 | ||
31. | f3f4 | c3c2 | ||
32. | h8h7 | e5c5:c3:c1 | ||
33. | f4f6:f8:h8 | c2a2 | ||
34. | d4e4 | d6d4 | ||
35. | e3e5:g5:g7 | f2e2 | ||
36. | e4f4 | e2c2 | ||
37. | f4f6:f8 | d4d3 | ||
38. | f5f6 | d3d1:b1 | ||
39. | f6h6 | c4c3 | ||
40. | d5e5 | b2b3 | ||
41. | e5e6 | d2b2 | ||
42. | e6f6 | d7d6 | ||
Победитель та1 (миссия выполнена)
та1 | ПВМ | |
1 | 0 | |
❔ рейтинг | 232 (+3) | -62 (-8) |