. Бридж, Парный блиц ИМПы, 11х2
Сдача 20W / ALL
N♠J105♥65♦KQ106♣A643
W♠AK92♥J87♦42♣Q952
E♠Q6♥432♦AJ983♣J108
S♠8743♥AKQ109♦75♣K7
N | ♠ | ♥ | ♦ | ♣ | ||
N | 8 | 7 | 8 | 7 | 6 | |
S | 8 | 7 | 8 | 6 | 6 | |
E | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | |
W | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | |
minimax: 1БК N, +120 |
N | ♠ | ♥ | ♦ | ♣ | ||
N | 8 | 7 | 8 | 7 | 6 | |
S | 8 | 7 | 8 | 6 | 6 | |
E | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | |
W | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | |
minimax: 1БК N, +120 |