. Бридж, Парный блиц ИМПы, 11х2
Сдача 18E / NS
N♠AK95♥43♦Q875♣KQ10
W♠Q842♥K107♦AJ♣A953
E♠J107♥A85♦K103♣J762
S♠63♥QJ962♦9642♣84
N | ♠ | ♥ | ♦ | ♣ | ||
N | 5 | 5 | 6 | 7 | 4 | |
S | 5 | 5 | 6 | 7 | 4 | |
E | 8 | 8 | 6 | 6 | 8 | |
W | 8 | 8 | 6 | 6 | 8 | |
minimax: 1БК E, -120 |
N | ♠ | ♥ | ♦ | ♣ | ||
N | 5 | 5 | 6 | 7 | 4 | |
S | 5 | 5 | 6 | 7 | 4 | |
E | 8 | 8 | 6 | 6 | 8 | |
W | 8 | 8 | 6 | 6 | 8 | |
minimax: 1БК E, -120 |