. Бридж, Парный блиц ИМПы, 11х2
Сдача 16W / EW
N♠107♥K742♦K1073♣754
W♠J94♥1093♦A94♣KQJ6
E♠8652♥QJ8♦Q652♣32
S♠AKQ3♥A65♦J8♣A1098
N | ♠ | ♥ | ♦ | ♣ | ||
N | 8 | 8 | 9 | 8 | 9 | |
S | 8 | 8 | 9 | 8 | 9 | |
E | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | |
W | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | |
minimax: 1♥ N, +140 |
N | ♠ | ♥ | ♦ | ♣ | ||
N | 8 | 8 | 9 | 8 | 9 | |
S | 8 | 8 | 9 | 8 | 9 | |
E | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | |
W | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | |
minimax: 1♥ N, +140 |