. Короткие нарды, Новый Ночной Плюс
Турнирные баллы в зачет чемпионата Короткие нарды 2023⚔ | ∑ | ||
---|---|---|---|
1 | Карыцев | 7 | 10 |
2 | Paragraph | 7 | 8 |
3 | nat09 | 7 | 6 |
4 | _MASTER_ | 7 | 4 |
5 | Nana7 | 7 | 2 |
6 | kazualka | 6 | 2 |
7 | MISHA_UDMURT | 6 | 2 |
8 | Dreamcatch | 7 | 2 |
9 | perspo2010 | 3 | 1 |
10 | gerrar | 3 | 1 |
11 | Nago | 3 | 1 |
12 | Myself | 1 | 1 |
показано: 12 / 15