. Бридж, Лига
Сдача 1 / -
N♠7♥KQ8♦AQ863♣A654
W♠K984♥1054♦10942♣J10
E♠J2♥J92♦KJ5♣KQ982
S♠AQ10653♥A763♦7♣73
N | ♠ | ♥ | ♦ | ♣ | ||
N | 8 | 10 | 10 | 8 | 8 | |
S | 8 | 10 | 10 | 8 | 8 | |
E | 5 | 2 | 3 | 5 | 4 | |
W | 5 | 2 | 3 | 5 | 4 | |
minimax: 4♥ N, +420 |
Атака | NS | Имп | |||
---|---|---|---|---|---|
1 | 2♣X E | ♦7 | -4 | +800 | 11.00 |
2 | 2♣X E | ♦7 | -4 | +800 | 11.00 |
3 | 2♣X E | ♦7 | -4 | +800 | 11.00 |
4 | 2♣X E | ♦7 | -4 | +800 | 11.00 |
5 | 2♣X E | ♦7 | -4 | +800 | 11.00 |
6 | 2♠ S | ♣J | +2 | +170 | -1.00 |
7 | 2♠ S | ♥5 | +1 | +140 | -2.00 |
8 | 3БК N | ♣8 | -1 | -50 | -6.00 |
9 | 4♠ S | ♥5 | -1 | -50 | -6.00 |
10 | 3БК N | ♠J | -1 | -50 | -6.00 |
11 | 3БК N | ♥9 | -1 | -50 | -6.00 |
12 | 3♥ S | ♣J | -2 | -100 | -7.00 |
13 | 4♥ S | ♣J | -3 | -150 | -8.00 |
14 | 3БК N | ♣K | -3 | -150 | -8.00 |
Среднее для NS: 213.75
Отброшено записей: 3