. Длинные нарды, Кубковый
Турнирные баллы в зачет чемпионата Длинные нарды 2023⚔ | ∑ | ||
---|---|---|---|
1 | МОСФИЛЬМ | 7 | 10 |
2 | ВЭТ | 7 | 8 |
3 | Hudojnik | 7 | 6 |
4 | Martos21 | 7 | 4 |
5 | АлискаКиска | 7 | 2 |
6 | vocatelli | 7 | 2 |
7 | rfnz | 7 | 2 |
8 | Карыцев | 7 | 2 |
9 | ПуляДура | 7 | 1 |
10 | озолс | 7 | 1 |
11 | СЮНС | 7 | 1 |
12 | ланна | 7 | 1 |
13 | SvetlanaS | 7 | 1 |
14 | Zuzo | 7 | 1 |
15 | buzi | 7 | 1 |
16 | karik63 | 6 | 1 |
показано: 16 / 27