Бридж, сессия 1198
сдачи gogoberСдача | Контракт | Рез | Имп | Партнер | Время | |
62 | 2♦ S | +5 | -190 | -7 | Miho | |
60 | 3♣ E | = | +110 | 5 | ||
58 | 1БК W | +2 | +150 | 3 | ||
57 | 3♣ S | +1 | -130 | 0 | ||
55 | 2♠ E | +2 | +170 | 8 | ||
54 | 3♥ E | = | +140 | 7 | ||
53 | все пас | 0 | -2 | |||
236 | 2♦ N | -1 | +100 | 5 | Borui2022 | |
86 | 4♦ W | -1 | -100 | -4 | Tokyo2021 | |
47 | 6♦ E | +1 | +940 | 7 | ||
205 | 4♠X N | = | -790 | -9 | rim | |
203 | 6♥ S | = | -980 | -4 | ||
202 | 4♥X S | -1 | +200 | 8 | ||
200 | 4♠X E | -2 | -300 | 4 | ||
66 | 4♠X N | -2 | +500 | 11 | ||
65 | 5♦X S | -2 | +300 | 6 |
Результат: | 38 |
Место: | 513 |
Игрок | Сдачи | Имп | Импы/сд |
Miho | 7 | 14 | 2 |
rim | 6 | 16 | 2.67 |
Tokyo2021 | 2 | 3 | 1.5 |
Borui2022 | 1 | 5 | 5 |
Всего | 16 | 38 | 2.38 |
Статистика контрактов
клуб Гамблер | одна сессия | все сессии |
игрок gogober | одна сессия | |
в паре с Miho | по сессии | |
в паре с rim | по сессии | |
в паре с Tokyo2021 | по сессии | |
в паре с Borui2022 | по сессии |