Батлер игрока Mike
Соперник | Имп | ||||
---|---|---|---|---|---|
Круг друзей Сумма: -13 | 1 EW | 4♦X W -3 | -500 | -14 | -7 |
2 | 2♦ W +1 | 110 | 0 | ||
3 | 5♣ N = | -400 | 1 | -2 | |
4 | 3♣ E = | 110 | -11 | ||
5 | 4♥ W +1 | 450 | 0 | ||
6 | 4♠ N = | -420 | -10 | -4 | |
purple aces Сумма: -1 | 7 NS | 2♠ N +2 | 170 | -12 | -7 |
8 | 3БК W +1 | -430 | 1 | ||
9 | 3БК N +2 | 460 | 0 | ||
10 | 4♠ E = | -620 | 1 | ||
11 | 2♠ W +1 | -140 | -7 | -6 | |
12 | 6♥ N = | 1430 | 17 | +12 | |
Умки Сумма: +8 | 13 NS | 4♠ W = | -620 | -12 | -5 |
14 | 3БК E = | -400 | 0 | ||
15 | 2♠X W -1 | 100 | 0 | +2 | |
16 | 4♠ W = | -620 | 0 | ||
17 | 3БК N = | 400 | 10 | +6 | |
18 | 3♣ S = | 110 | 7 | +5 | |
Муравьиные львы Сумма: -13 | 19 NS | 1БК W = | -90 | 2 | |
20 | 6♣ N -1 | -100 | 3 | -12 | |
21 | 1БК W +1 | -120 | -6 | -2 | |
22 | 4♥ N = | 420 | 0 | +1 | |
23 | 3♦ W = | -110 | 10 | -7 | |
24 | 3♥X E -2 | 300 | 10 | +7 | |
Аматары Сумма: -13 | 25 EW | 3БК S = | -400 | -10 | -7 |
26 | 2♠ S -1 | 100 | 7 | +2 | |
27 | 3БК W = | 400 | 3 | +3 | |
28 | 4♠ E = | 420 | 0 | +2 | |
29 | 3БК E -1 | -100 | -12 | -12 | |
30 | 2♠ N +1 | -140 | -1 | -1 | |
Аматары Сумма: -9 | 31 EW | 4♥ E +2 | 480 | 2 | +1 |
32 | 3БК S +1 | -430 | 0 | -3 | |
33 | 2♦ S +1 | -110 | -2 | -2 | |
34 | 4♠ E +2 | 480 | -11 | ||
35 | 3♥X S -4 | 800 | 0 | +5 | |
36 | 6♣ S = | -1370 | 0 | -10 | |
Parker Сумма: -1 | 37 NS | 1БК N = | 90 | 5 | -1 |
38 | 3♥ N -1 | -50 | 2 | -3 | |
39 | 3♣ N -1 | -100 | 1 | +2 | |
40 | 3БК N +1 | 430 | 0 | +3 | |
41 | 4♠ W = | -620 | 1 | +1 | |
42 | все пас | 0 | 3 | -3 |
Итого: -42, сдачи: 42, -1 на сдачу