. Преферанс: гусарик, Король пасов
Турнирные баллы в зачет чемпионата Король пасовПартии | ∑ | ||
---|---|---|---|
1 | nika18 | 9 | 10 |
2 | Bookin | 9 | 8 |
3 | Arina36 | 8 | 6 |
4 | бит | 8 | 4 |
5 | воса | 8 | 2 |
6 | Sovally | 8 | 2 |
7 | AMALGAME | 7 | 2 |
8 | ПЛАТОН | 7 | 2 |
9 | КИПыч | 7 | 1 |
10 | СтаринаФрейд | 7 | 1 |
11 | Карачев | 7 | 1 |
12 | rogvit | 7 | 1 |
13 | гутт | 6 | 1 |
14 | fsol | 6 | 1 |
15 | gordik | 6 | 1 |
16 | rubin46 | 6 | 1 |
показано: 16 / 20