10:45 Юный шашист - МРСД 18

. Юный шашист - МРСД 18

Шашки ПатриотСпорт
Участники: 17
КомандаОчки📊Бергер*
🥇(18) ЮШ Школа 1363-1 (18) ЮШ Школа 1363-114½212151.514
🥈(18) ЮШ Школа 2053 (18) ЮШ Школа 205312½212128.7512
🥉(18) ЮШ Школа в Некрасовке (II) (18) ЮШ Школа в Некрасовке (II)1223213812
4(18) ЮШ Школа 1793 (ДК-6) (18) ЮШ Школа 1793 (ДК-6)11½206117.7511
5(18) ЮШ Школа 1420-1 (18) ЮШ Школа 1420-111216110.510
6(18) ЮШ Школа 777 (команда 2) (18) ЮШ Школа 777 (команда 2)11172.59710
7(18) ЮШ Школа 2090 (18) ЮШ Школа 209010½210108.2510
8(18) ЮШ Школа 1420-2 (18) ЮШ Школа 1420-210½19889.510
9(18) ЮШ Школа 777 (команда 1) (18) ЮШ Школа 777 (команда 1)102009910
10(18) ЮШ Школа 2089 Юн.шашист (18) ЮШ Школа 2089 Юн.шашист1018874.510
11(18) ЮШ Школа 1363-2 (18) ЮШ Школа 1363-2214929
12(18) ЮШ Школа 2048 (18) ЮШ Школа 204820085.259
13(18) ЮШ Школа 2089 Непоседы (18) ЮШ Школа 2089 Непоседы182829
14(18) ЮШ Школа 2051 (18) ЮШ Школа 2051134.552.57
15(18) ЮШ Школа в Некрасовке (I) (18) ЮШ Школа в Некрасовке (I)7166.554.55
16(18) ЮШ Школа 1905 (18) ЮШ Школа 1905160.5455
17(18) ЮШ Школа 1793 (ДК/4) (18) ЮШ Школа 1793 (ДК/4)6152.5405
Таблица после тура: 1 2 3 4
Замены в турнире