10:30 Юный шашист - МРСД 6

. Юный шашист - МРСД 6

Шашки ПатриотСпорт
Участники: 15
КомандаОчки📊Бергер*
🥇(6) ЮШ Школа 1573 (6) ЮШ Школа 157316½210167.2515
🥈(6) ЮШ Школа 1413 (6) ЮШ Школа 141314½178120.2514
🥉(6) ЮШ Школа 2044 (6) ЮШ Школа 204414224145.513
4(6) ЮШ Школа 1506 (6) ЮШ Школа 150611220113.759
5(6) ЮШ Школа 1568 команда 1 (6) ЮШ Школа 1568 команда 11119093.510
6(6) ЮШ Школа 285 (6) ЮШ Школа 28510½2541218
7(6) ЮШ Школа 1568 команда 2 (6) ЮШ Школа 1568 команда 210½2129810
8(6) ЮШ 1-й МОК Юные шашисты (6) ЮШ 1-й МОК Юные шашисты10½156.580.59
9(6) ЮШ Школа 283 команда 1 (6) ЮШ Школа 283 команда 1921275.758
10(6) ЮШ Школа 283 команда 2 (6) ЮШ Школа 283 команда 28176.5506
11(6) ЮШ Школа 1412 Вектор (6) ЮШ Школа 1412 Вектор196607
12(6) ЮШ Школа 1482 (6) ЮШ Школа 1482156.544.56
13(6) ЮШ 1-й МОК Чемпионы (6) ЮШ 1-й МОК Чемпионы136.5496
14(6) ЮШ Школа 1430 (6) ЮШ Школа 1430128.538.55
15(6) ЮШ Школа 1416 (6) ЮШ Школа 1416202455
Таблица после тура: 1 2 3 4
Замены в турнире