10:00 Юный шашист - МРСД 28

. Юный шашист - МРСД 28

Шашки ПатриотСпорт
Участники: 18
КомандаОчки📊Бергер*
🥇(28) ЮШ Школа 1347 команда 1 (28) ЮШ Школа 1347 команда 117½202173.7517
🥈(28) ЮШ Школа 1000 Солнышко (28) ЮШ Школа 1000 Солнышко13½182118.2513
🥉(28) ЮШ Школа 1467 команда 1 (28) ЮШ Школа 1467 команда 11321613312
4(28) ЮШ Школа 1018 (28) ЮШ Школа 101812194112.7511
5(28) ЮШ Школа 1238 команда 2 (28) ЮШ Школа 1238 команда 212186105.512
6(28) ЮШ Школа 1542 ДК/4 (28) ЮШ Школа 1542 ДК/411½232113.2511
7(28) ЮШ Школа 1002 [первая] (28) ЮШ Школа 1002 [первая]11250127.511
8(28) ЮШ Школа 1467 команда 2 (28) ЮШ Школа 1467 команда 21120410711
9(28) ЮШ Школа 1596 (28) ЮШ Школа 1596111746311
10(28) ЮШ Школа 41 (28) ЮШ Школа 4110½21491.259
11(28) ЮШ Школа 1000 Снигиренок (28) ЮШ Школа 1000 Снигиренок102409910
12(28) ЮШ Школа 1542 ДК/8 (28) ЮШ Школа 1542 ДК/8918867.59
13(28) ЮШ Школа 1015 (первая) (28) ЮШ Школа 1015 (первая)816853.257
14(28) ЮШ Школа 1238 команда 1 (28) ЮШ Школа 1238 команда 120878.57
15(28) ЮШ Школа 1002 [вторая] (28) ЮШ Школа 1002 [вторая]13045.57
16(28) ЮШ Школа 1015 (вторая) (28) ЮШ Школа 1015 (вторая)7226547
17(28) ЮШ МИК Атлет 1 (28) ЮШ МИК Атлет 1518442.55
18(28) ЮШ МИК Атлет 2 (28) ЮШ МИК Атлет 23202233
Таблица после тура: 1 2 3 4
Замены в турнире