. Короткие нарды, Кубковый
Турнирные баллы в зачет чемпионата Короткие нарды 2022⚔ | ∑ | ||
---|---|---|---|
1 | tasiko | 7 | 10 |
2 | bigfisher3 | 7 | 8 |
3 | Paragraph | 7 | 6 |
4 | olevlad | 7 | 4 |
5 | _MASTER_ | 7 | 2 |
6 | колхи | 7 | 2 |
7 | ArtemM | 7 | 2 |
8 | BOSS_O3 | 7 | 2 |
9 | Nago | 7 | 1 |
10 | ДОНЕЦК | 6 | 1 |
11 | irula | 6 | 1 |
12 | ЗИГ | 3 | 1 |
13 | Myself | 1 | 1 |
показано: 13 / 16