11:15 Юный шашист - МРСД 12

. Юный шашист - МРСД 12

Шашки ПатриотСпорт
Участники: 7
КомандаОчки📊Бергер*
🥇(12) ЮШ Школа 2200 (12) ЮШ Школа 2200912268.59
🥈(12) ЮШ Школа 1290 =1 (12) ЮШ Школа 1290 =199458.58
🥉(12) ЮШ Школа 1748 команда 1 (12) ЮШ Школа 1748 команда 18134678
4(12) ЮШ Школа 1290 =2 (12) ЮШ Школа 1290 =28132648
5(12) ЮШ Школа 1811 10к ЮШ (12) ЮШ Школа 1811 10к ЮШ9846.56
6(12) ЮШ Школа 1748 команда 2 (12) ЮШ Школа 1748 команда 294466
7(12) ЮШ Школа 1811 Колюжная 22 (12) ЮШ Школа 1811 Колюжная 22710647.56
Таблица после тура: 1 2 3
Замены в турнире