10:30 Юный шашист - МРСД 20

. Юный шашист - МРСД 20

Шашки ПатриотСпорт
Участники: 9
КомандаОчки📊Бергер*
🥇(20) ЮШ Школа 2109-2 (20) ЮШ Школа 2109-213132101.513
🥈(20) ЮШ Школа 1492 ДО-7 (20) ЮШ Школа 1492 ДО-710½13272.2510
🥉(20) ЮШ Школа 1883 вторая (20) ЮШ Школа 1883 вторая10102669
4(20) ЮШ Школа 1492 ДО-5 (20) ЮШ Школа 1492 ДО-59110619
5(20) ЮШ Школа 1883 первая (20) ЮШ Школа 1883 первая710031.56
6(20) ЮШ Школа 1161 (20) ЮШ Школа 116112651.256
7(20) ЮШ Школа 2109-1 (20) ЮШ Школа 2109-115643.255
8(20) ЮШ Школа 1355 (20) ЮШ Школа 1355104234
9(20) ЮШ Школа 1368 (20) ЮШ Школа 1368588244
Таблица после тура: 1 2 3
Замены в турнире