09:45 Юный шашист - МРСД 9

. Юный шашист - МРСД 9

Шашки ПатриотСпорт
Участники: 9
КомандаОчки📊Бергер*
🥇(9) ЮШ Школа 1210 команда 1 (9) ЮШ Школа 1210 команда 110122759
🥈(9) ЮШ Школа 138 (9) ЮШ Школа 1389144808
🥉(9) ЮШ Школа 1515 (9) ЮШ Школа 15159130728
4(9) ЮШ Школа 1874 (9) ЮШ Школа 187499859.57
5(9) ЮШ Школа 1210 команда 2 (9) ЮШ Школа 1210 команда 28444.57
6(9) ЮШ Школа 1560 (9) ЮШ Школа 1560814873.57
7(9) ЮШ Курчатовская школа 1 (9) ЮШ Курчатовская школа 1713248.56
8(9) ЮШ Школа 1517 (9) ЮШ Школа 151796365
9(9) ЮШ Школа 1212 Щукино (9) ЮШ Школа 1212 Щукино590244
Таблица после тура: 1 2 3
Замены в турнире