16.093.91Сумчатые (Бридж)shap_2000
↕︎ZhenyaSkirda & zsi3913shap_2000 & Jane7772020
↔︎Звёздочка & ShuraSelkon & Natali_69
11БК W +1-12013 E =-140
24 S -1-1002 E =-110
33БК W -11004 E -1100
42 E +1-14062 E -1100
53БК E -1503БК E -150
63 E =-140104 E =-620
73 S +117094 S -2-200
83 N -1-503 N -1-50
93 W +1-17013 W +2-200
102 N =11012 N +1140
116 N =980146 N -2-100
123БК N =60013БК N +1630
133БК W +1-6303БК W +1-630
142 S +423054 S =420
153 S =14021 S =80
164 N -1-5024X N -1-100
Матч проведен