16:00 Чудо-шашки - финал Б

. Чудо-шашки - финал Б

Шашки ПатриотСпорт
Участники: 33
Таблица после тура 7
КомандаОчки📊Бергер*
1(31) Школа 1579 (31) Школа 157924½458399.2523
2ЧШ Школа 2101 ЧШ Школа 210119½379.5247.7515
3ЧШ Школа 1293 ЧШ Школа 129317½476273.7517
4ЧШ Школа 1296 ЧШ Школа 129617½466268.2516
5ЧШ Школа 1018 ЧШ Школа 101817½408244.516
6ЧШ Школа 319 ЧШ Школа 31917482259.2515
7ЧШ Школа 1532 ЧШ Школа 153217480276.7515
8ЧШ Школа 1955 ЧШ Школа 195517418244.2516
9ЧШ Школа 956 ЧШ Школа 95616430229.7514
10ЧШ Школа 760 ЧШ Школа 7601635016016
11ЧШ Школа 1492 ЧШ Школа 149215½434219.514
12ЧШ Школа 1515 ЧШ Школа 15151545621415
13ЧШ Школа 1945 ЧШ Школа 194515394201.2513
14ЧШ Школа на Яузе ЧШ Школа на Яузе15366152.2514
15ЧШ Школа 853 ЧШ Школа 85314½392190.7512
16ЧШ Школа 1533 ЧШ Школа 153314½384177.2513
17ЧШ Школа 1637 ЧШ Школа 163714½364168.513
18ЧШ Школа 2026 ЧШ Школа 202613½396181.512
19ЧШ Школа 2048 ЧШ Школа 204813½362164.2512
20ЧШ Школа 1784 ЧШ Школа 178413410181.512
21ЧШ Школа 1580 ЧШ Школа 15801340816212
22ЧШ Школа 1590 ЧШ Школа 15901337617012
23ЧШ Школа им. Достоевского ЧШ Школа им. Достоевского1334015612
24ЧШ Школа 1547 ЧШ Школа 154712½352134.511
25ЧШ Школа 544 ЧШ Школа 54412366135.511
26ЧШ Школа 1358 ЧШ Школа 135812325.5106.59
27ЧШ Школа 2129 ЧШ Школа 212911½33211210
28ЧШ Школа 814 ЧШ Школа 81411422157.59
29ЧШ Школа 1529 ЧШ Школа 15291137213810
30ЧШ Школа 1811 ЧШ Школа 181111358133.510
31ЧШ Школа 1571 ЧШ Школа 157110½350117.59
32ЧШ Школа-интернат 79 ЧШ Школа-интернат 795329.514.52
33ЧШ Школа 2120 ЧШ Школа 21205886.52
Таблица после тура: Итоговое положение 1 2 3 4 5 6 7
Замены в турнире