16:30 Пешка и ферзь - ФИНАЛ

. Пешка и ферзь - ФИНАЛ

Шахматы ПатриотСпорт
Участники: 34
КомандаОчки📊Бергер*
🥇ПФ Курчатовская школа ПФ Курчатовская школа23½418346.7522
🥈ПФ Школа 1518 ПФ Школа 151819½460305.518
🥉ПФ Школа 1550 ПФ Школа 155017½426266.2517
4ПФ Воробьевы горы ПФ Воробьевы горы17476268.7516
5ПФ Школа 1579 ПФ Школа 157916436237.2514
6ПФ Школа 1018 ПФ Школа 101816430226.515
7ПФ Школа 1465 ПФ Школа 146515½42822413
8ПФ Школа 1573 ПФ Школа 157315½422229.2515
9ПФ Школа 1434 ПФ Школа 143415½376192.7515
10ПФ Школа 597 ПФ Школа 59715½358170.7515
11ПФ Школа 2042 ПФ Школа 204215462225.515
12ПФ Школа 2048 ПФ Школа 20481542821815
13ПФ Школа 654 ПФ Школа 65415392201.515
14ПФ Школа 1580 ПФ Школа 158015384199.515
15ПФ Школа 853 ПФ Школа 8531537220115
16ПФ Школа Наши пенаты ПФ Школа Наши пенаты14½418210.514
17ПФ Школа 1034 ПФ Школа 103414½396202.7514
18ПФ Школа 1502 ПФ Школа 150214½388194.2514
19ПФ Школа 1293 ПФ Школа 129314406194.7513
20ПФ Школа 1367 ПФ Школа 136714386178.514
21ПФ Школа 2007 ПФ Школа 200713½38217313
22ПФ Школа 1540 ПФ Школа 154013428174.2512
23ПФ Школа 1357 ПФ Школа 13571338417013
24ПФ Школа 2057 ПФ Школа 205713366145.513
25ПФ Школа 319 ПФ Школа 31912½408153.2512
26ПФ Школа 315 ПФ Школа 31512½398173.512
27ПФ Школа 771 ПФ Школа 77111½372124.7511
28ПФ Школа 1944 ПФ Школа 194411½350137.2511
29ПФ Школа 1591 ПФ Школа 159111½34212011
30ПФ КиберШкола ПФ КиберШкола11½32011811
31ПФ Школа 950 ПФ Школа 9501134010911
32ПФ МГОК ПФ МГОК103381029
33ПФ Школа 1212 ПФ Школа 12128304777
34ПФ Школа 463 ПФ Школа 463334625
Таблица после тура: 1 2 3 4 5 6
Замены в турнире