Bridge UniversityBridge University
0 | 2 | |||||
↕︎ | Д.Сурмин & Д.Рыжкова | 15 | 19 | Б.Шухмейстер & В.Драган | ||
---|---|---|---|---|---|---|
↔︎ | В.Платоненко & П.Карликов | А.Аграчев & А.Кубарев | ||||
1 | 3♥ E = | -140 | 6 | 2♠ N = | 110 | |
2 | 3♠ N -3 | -300 | 4 | 3♣ W +2 | -150 | |
3 | 3♠ N = | 140 | 1 | 4♣ W -1 | 100 | |
4 | 3♣ N +1 | 130 | 3♣ N +1 | 130 | ||
5 | 3♦ W = | -110 | 4 | 3♦ W -1 | 50 | |
6 | 4♦ N -3 | -150 | 1 | 3♥ W +1 | -170 | |
7 | 6БК S = | 1440 | 13 | 3БК S +3 | 690 | |
8 | 3♦ S -3 | -150 | 5 | 2♥ W -1 | 50 |
Матч проведен